Upconverter
| Artikel | Pin | Pout dig. | UB/Volt | FRin (ZF) | FRout | Modulation |
| KON-UP2227 | 0,1 mW | 1 mW | 12…15 V | fix 900 MHz | 2,2…2,7 GHz |
COFDM (DVB-T) QAM (DVB-C) QPSK (DVB-S) 8-PSK (DVB-S2) 8VSB (ATSC) |
| KON-UP2327-PA | 0,1 mW | 200/500 mW | 12…15 V | fix 900 MHz | 2,3…2,7 GHz | |
| KON-UP3337 | 0,2 mW | 1 mW | 12…15 V | fix 900 MHz | 3,3…3,7 GHz | |
| KON-UP5660 | 0,2 mW | 1 mW | 12…15 V | fix 900 MHz | 5,6…6,0 GHz | |
| KON-UP7882 | ? mW | ? mW | ?…? V | ? MHz | ?…? GHz | |
| DVB-C-Upconverter VHF/UHF | ? mW | ? mW | ?…? V | 36,125 MHz | 50…850 MHz | |
| DVB-T-Upconverter S | ? mW | ? mW | ?…? V | 36,125 MHz | 2,35…2,6 GHz | |
| DVB-T-Upconverter UHF | ? mW | ? mW | ?…? V | 36,125 MHz | 460…850 MHz |
